PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
強制風機散熱進氣結構,使風機Z高工作溫度<50℃,長時長壽運行。 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。PID控溫儀、控溫精確。 過升報警、菜單鎖 定、過升防止
聯(lián)系電話:18980874109
干燥培養(yǎng)箱
GP-30B
產 品特點:
● 高精度、高效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。PID控溫儀、控溫精確。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風道氣套,渦輪離心強制送 風,溫度更均勻。
● 調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
● 強制風機散熱進氣結構,使風機zui高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
安全性:
過升報警、菜單鎖 定、過升防止
■功能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
● 過升防止器。
■ 技術參數(shù):
型號 | GP-30B/GP-30BE | GP-45B/GP-45BE | GP-65B/GP-65BE | GP-125B/GP-125BE | GP- 230B/GP -230BE | ||
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~250℃ | |||||
溫度分辨 率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | 培養(yǎng) ±0.5℃ 干燥±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | 培養(yǎng) ±1.0℃ 干燥±2.5% | ||||||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||
加熱 器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||
額定功率(培養(yǎng)) | 0.3kw | 0.3kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.7kw | ||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | ||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑28mm*2,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示; 設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE 型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||||
調速風機 | 定 速風機 | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板 承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | ||
凈重/毛重 kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程 序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
風道結構 | 電源 | 隔板 |
排氣口 | 膠條 | 傳感器 |
上合頁 | 門把手 | 控制面板 |
干燥/培 養(yǎng)兩用箱 | 平面圖 |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml