PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器
聯系電話:18980874109
數字式照度計
型號:TES1332A?
儀器資料:
數字式照度計TES1332A準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器
規(guī)格參數
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 200/2000/20000/200000 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.1 Lux |
準確度 | ±3% rdg±0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L)x60mm(W)x27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 數字式照度計TES1332A準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 數字式照度計TES1332A準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 數字式照度計TES1332A準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器 |
返回列表